# Students SAT Reading SAT Math ACT Top 10% Of Class Retention Rate 6yr grad rate Acceptance Rate
Carleton College 1,980 670–750 660–740 28–32 78% 96% 93% 31%
Smith College 2,850 580–710 570–670 25–31 61% 89% 86% 48%
University of Michigan 37,000 610–720 650–760 27–31 90% 96% 86% 47%
Davidson College 1,667 620–720 630–720 27–31 79% 95% 87% 30%
Yale University 11,390 700–790 700–790 31–34 95% 98% 97% 10%
Reed College 1,407 660–750 620–710 28–32 67% 90% 73% 40%
Washington University in St. Louis 12,101 670–750 700–780 30–33 95% 97% 91% 21%
University of Wisconsin 39,873 560–670 610–710 26–30 58% 90% 77% 58%
Grinnell College 1,589 640–750 640–730 29–33 66% 92% 90% 41%
Brown University 8,125 670–760 680–770 27–33 91% 97% 94% 14%
Berea College 1,582 480–590 480–600 21–25 26% 83% 61% 29%
Princeton University 7,145 690–790 700–790 30–34 96% 98% 96% 9%
St. Olaf College
3,040 600 – 720 600–700 26–31 54% 93% 86% 54%
University of Chicago 13,911 670 – 770 660–760 28–33 83% 98% 90% 35%